Teon / Teon +
Volgende stap voor opwerking
De nieuwe Teon is een zeer efficiënte thermische desinfector. Dankzij de speciale programma's biedt Teon de beste reiniging en desinfectie voor uw dental . Teon verbetert de workflow in de hygiënekamer, verkort de reprocessingstijd en verhoogt de bescherming tegen kruisbesmetting.
Technische gegevens
| Type: | Teon | Teon + |
|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | 400 V wisselstroom; 50-60 Hz/230 V wisselstroom; 50-60 Hz | |
| Actueel: | 16 A | |
| Totale afmeting (b x h x d): |
600 x 835 x 600 mm | |
| Benodigde ruimte voor installatie (b x h x d): |
598 x 835 x 1.200 mm (totaal met geopende deur) | |
| Gewicht (leeg): | 74 kg | 78 kg |
| Smart Dry: | - | - |
| Dry Plus: | - | - |
| HEPA-filter: | - | - |
| Koudwateraansluiting: | - | - |
| Aansluiting voor warm water: | - | - |
| Aansluiting voor gedemineraliseerd water: | - | - |
| Auto-close - automatische deurvergrendeling: | - | - |
| Aantal geïntegreerde dispenserpompen voor vloeibare producten: | 2 | 1 |
| In-deur-doseerapparaat voor spoelen: | - | - |
| Zouttank - toegang via voordeur: | - | - |
| Aantal programma's: | 5 | 6 |
| Aantal aanpasbare programma's: | 2 | 2 |
| Cyclustijd (tijd voor Vario TD Dental programma): | 49′ | 74′ inclusief actief luchtdrogend |
| 93/42/EEC Richtlijn Medische Hulpmiddelen | EN 61010-2-040 Veiligheidsvereiste | DIN EN ISO 15883-1/2 Desinfecterende wasmachine |
| EN 61326-1 Elektromagnetische compatibiliteit | - | EN1717 Bescherming tegen vervuiling van drinkwater |















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.